Spectra QM75 Lazer Metre
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
| Ölçüm Aralığı | 0.3 ile 70 m (1 to 230 feet) |
| Hassasiyet | ± 1.5 mm tipik (± 1/16 inch) |
| Fonksiyonlar | Bireysel ve Sürekli Ölçüm |
| Ekran | Aydınlatmalı LCD Ekran, Çalışma Durumu Ve Pil G östergesi |
| Ölçüm Sınıfları |
M, Mm, Ft, İn, Yds (Ondalık Ve Kesir) |
| Otomatik Kapanma | Lazer - 1 Dakika, Cihaz 10 Dakika |
| Batarya Ömrü | 8000 Ölçüm |
| Güç Kaynağı | 2 X Aaa 1.5v |
| Güç Göstergesi | Lcd 4 Sekme - 100%, 75%, 50%, 25% |
| Düşmelere Karşı Dayanım | 1.5 M (5 Ft) |
| Su Ve Toz Dayanımı | IP 55 Su Ve Toz Dayanımı, Sağlık Standartlı IEC 529 |
| Lazer Sınıfı | Class II Sınıfına Göre En 60825-1:2007; Iec 60825-1:2007 Cfr 21 § 1040 (Fda) |
| Lazer Cinsi | 635nm Görünür Kırmızı / < 1 Mw |
| Boyutlar | 34 X 42 X 125 Mm (1.34 X 1.65 X 4.92 İn) |
| Ağırlık | 144 G (5.0 Oz) Batarya İle |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C İle 50°C (14°F To 122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C İle 70°C (-22°F To 158°F) |
QM75 Kolay Ölçüm
QM75 Zorlu Saha ve Arazi koşulları için özel olarak tasarlanmış ilk lazer metredir.
Cihazı koruyucu dayanıklı kauçuk kompozit malzemenin geniş kullanımı ile mühendisler tarafından özel olarak üretilmiştir.
Ayrıca elektronik olarak zekice su damlaları ve şantiyede oluşan kaba tozlanmalara karşı olumsuz etkilenmemesi için izole edilmiştir.
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.








Yapımcılar


